
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 19:18 | 19:31 | 13 分鐘 |
2 | 16:12 | 17:33 | 81 分鐘 | |
3 | 13:59 | 15:02 | 63 分鐘 | |
4 | 11:23 | 12:20 | 56 分鐘 | |
5 | 09:58 | 10:20 | 22 分鐘 | |
6 | 2025-07-13 | 22:18 | 23:28 | 70 分鐘 |
7 | 21:09 | 21:46 | 37 分鐘 | |
8 | 18:01 | 18:20 | 19 分鐘 | |
9 | 12:49 | 13:56 | 67 分鐘 | |
10 | 11:12 | 12:19 | 67 分鐘 | |
11 | 10:08 | 10:12 | 5 分鐘 | |
12 | 2025-07-12 | 22:10 | 22:46 | 35 分鐘 |
13 | 21:12 | 22:00 | 48 分鐘 | |
14 | 17:59 | 18:00 | 1 分鐘 | |
15 | 16:57 | 17:04 | 7 分鐘 | |
16 | 12:42 | 14:17 | 95 分鐘 | |
17 | 11:36 | 12:17 | 41 分鐘 | |
18 | 2025-07-11 | 22:44 | 23:18 | 34 分鐘 |
19 | 15:54 | 16:35 | 41 分鐘 | |
20 | 14:43 | 15:11 | 28 分鐘 | |
21 | 12:57 | 13:43 | 46 分鐘 | |
22 | 11:04 | 11:35 | 31 分鐘 | |
23 | 09:51 | 10:50 | 59 分鐘 | |
24 | 2025-07-10 | 22:06 | 23:16 | 70 分鐘 |
25 | 18:14 | 19:07 | 53 分鐘 | |
26 | 16:14 | 16:28 | 14 分鐘 | |
27 | 12:34 | 13:19 | 45 分鐘 | |
28 | 09:56 | 11:01 | 65 分鐘 | |
29 | 2025-07-09 | 20:41 | 21:22 | 41 分鐘 |
30 | 19:38 | 19:53 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 41207.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
