
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 17:01 | 17:06 | 5 分鐘 |
2 | 16:34 | 16:51 | 17 分鐘 | |
3 | 15:17 | 15:32 | 15 分鐘 | |
4 | 14:29 | 14:31 | 2 分鐘 | |
5 | 10:32 | 10:42 | 10 分鐘 | |
6 | 10:10 | 10:20 | 9 分鐘 | |
7 | 09:40 | 09:59 | 19 分鐘 | |
8 | 09:17 | 09:39 | 21 分鐘 | |
9 | 09:00 | 09:07 | 7 分鐘 | |
10 | 08:53 | 08:56 | 3 分鐘 | |
11 | 08:26 | 08:32 | 6 分鐘 | |
12 | 08:23 | 08:24 | 2 分鐘 | |
13 | 2025-07-13 | 20:57 | 21:16 | 19 分鐘 |
14 | 20:44 | 20:48 | 4 分鐘 | |
15 | 20:30 | 20:32 | 1 分鐘 | |
16 | 20:22 | 20:23 | 1 分鐘 | |
17 | 19:08 | 19:39 | 30 分鐘 | |
18 | 19:05 | 19:06 | 1 分鐘 | |
19 | 2025-07-12 | 22:31 | 22:35 | 4 分鐘 |
20 | 22:22 | 22:25 | 3 分鐘 | |
21 | 22:19 | 22:20 | 1 分鐘 | |
22 | 21:14 | 21:15 | 0 分鐘 | |
23 | 16:22 | 17:01 | 39 分鐘 | |
24 | 16:01 | 16:05 | 4 分鐘 | |
25 | 15:48 | 15:55 | 7 分鐘 | |
26 | 15:12 | 15:31 | 19 分鐘 | |
27 | 14:14 | 14:26 | 12 分鐘 | |
28 | 2025-07-11 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 |
29 | 23:05 | 23:10 | 5 分鐘 | |
30 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 41207.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
