
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 19:33 | 19:53 | 20 分鐘 |
2 | 19:01 | 19:29 | 28 分鐘 | |
3 | 17:33 | 18:09 | 36 分鐘 | |
4 | 16:47 | 17:30 | 43 分鐘 | |
5 | 16:39 | 16:45 | 6 分鐘 | |
6 | 16:28 | 16:37 | 9 分鐘 | |
7 | 16:20 | 16:26 | 6 分鐘 | |
8 | 16:18 | 16:18 | 1 分鐘 | |
9 | 16:10 | 16:11 | 0 分鐘 | |
10 | 15:01 | 15:03 | 2 分鐘 | |
11 | 13:22 | 14:00 | 38 分鐘 | |
12 | 13:09 | 13:14 | 6 分鐘 | |
13 | 10:07 | 10:49 | 42 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
15 | 2025-07-13 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
16 | 22:08 | 23:02 | 54 分鐘 | |
17 | 21:03 | 21:49 | 46 分鐘 | |
18 | 20:25 | 20:49 | 24 分鐘 | |
19 | 19:36 | 19:39 | 3 分鐘 | |
20 | 18:25 | 19:30 | 66 分鐘 | |
21 | 15:45 | 16:32 | 46 分鐘 | |
22 | 13:35 | 14:11 | 36 分鐘 | |
23 | 13:09 | 13:33 | 24 分鐘 | |
24 | 12:39 | 12:58 | 19 分鐘 | |
25 | 11:53 | 12:34 | 41 分鐘 | |
26 | 01:13 | 02:35 | 82 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
28 | 2025-07-12 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
29 | 22:13 | 23:09 | 56 分鐘 | |
30 | 20:28 | 22:01 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 41207.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
